●NINJA250R '08-'11
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.00-17 | 4.00-17 | JB3-127-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.00-17 | 4.00-17 | JB4-127-01 | ¥385,000 |
●ZXR400 '98
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-152-01 | ¥385,000 |
●NINJA400 '14 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-136-01 | ¥385,000 |
●W400
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-124-01 | ¥385,000 | ※1 |
JB2 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB2-124-01 | ¥385,000 | ※1 |
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-124-01 | ¥385,000 | ※1 |
※1 リアブレーキ改造必要
●ZEPHYR400χ
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-133-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-133-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-133-01 | ¥385,000 |
●XANTHUS
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-147-01 | ¥385,000 |
●W650
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-124-01 | ¥385,000 | ※1 |
JB2 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB2-124-01 | ¥385,000 | ※1 |
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-124-01 | ¥385,000 | ※1 |
※1 リアブレーキ改造必要
●ZX-6R '96
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB4-146-01 | ¥385,000 |
●ZX-6R '98-'99
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-132-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-132-01 | ¥385,000 |
●ZX-6R/RR '05-'06
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-120-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-120-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-120-01 | ¥385,000 |
●ZX-6R '09-'11
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-131-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-131-01 | ¥385,000 |
●ZX-6R '13 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-134-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-134-01 | ¥385,000 |
●ZZR600 '93
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-140-01 | ¥385,000 |
●Z650 '17-'19
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-144-01 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 4.50-17 | JB4-144-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●GPZ750F
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-135-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB2-135-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-135-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-135-01 | ¥385,000 |
●ZEPHYR750
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-112-04 | ¥385,000 | ※1 |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-112-05 | ¥385,000 | ※1 | |
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-112-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB2-112-02 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 5.50-17 | JB2-112-03 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-112-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-112-05 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-112-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB3-112-02 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 5.50-17 | JB3-112-03 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB3-112-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-112-05 | ¥385,000 | ※1 | |
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-112-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB4-112-02 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 5.50-17 | JB4-112-03 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB4-112-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-112-05 | ¥385,000 | ※1 |
※1 フロントフェンダー長穴加工必要
●ZX-7R/RR '96-'02
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-113-02 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-113-02 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-113-02 | ¥385,000 |
●Z800 '14
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-137-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-137-02 | ¥385,000 |
●Z1/2(ブレーキディスク4穴締) Z1-R FX-I Z1000MK-II
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 2.50-18 | 3.50-18 | JB1-101-01A | ¥385,000 | |
2.50-18 | 4.00-18 | JB1-101-04A | ¥385,000 | ※1 | |
2.50-18 | 4.50-18 | JB1-101-06A | ¥385,000 | ※1,2 | |
2.75-18 | 3.50-18 | JB1-101-08A | ¥385,000 | ||
2.75-18 | 4.00-18 | JB1-101-09A | ¥385,000 | ※1 | |
2.75-18 | 4.50-18 | JB1-101-10A | ¥385,000 | ※1,2 | |
3.00-18 | 3.50-18 | JB1-101-07A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-101-02A | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-101-03A | ¥385,000 | ※1,2 | |
2.50-19 | 3.50-18 | JB1-101-11A | ¥396,000 | ||
2.50-19 | 4.00-18 | JB1-101-12A | ¥396,000 | ※1 | |
2.50-19 | 4.50-18 | JB1-101-13A | ¥396,000 | ※1,2 | |
2.75-19 | 3.50-18 | JB1-101-14 | ¥396,000 | ||
2.75-19 | 4.00-18 | JB1-101-15 | ¥396,000 | ※1 | |
2.75-19 | 4.50-18 | JB1-101-16 | ¥396,000 | ※1,2 | |
JB2 | 2.50-18 | 3.50-18 | JB2-101-03A | ¥385,000 | |
2.50-18 | 4.00-18 | JB2-101-04A | ¥385,000 | ※1 | |
2.50-18 | 4.50-18 | JB2-101-05A | ¥385,000 | ※1,2 | |
2.75-18 | 3.50-18 | JB2-101-07A | ¥385,000 | ||
2.75-18 | 4.00-18 | JB2-101-08A | ¥385,000 | ※1 | |
2.75-18 | 4.50-18 | JB2-101-09A | ¥385,000 | ※1,2 | |
3.00-18 | 3.50-18 | JB2-101-06 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-101-01 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-101-02 | ¥385,000 | ※1,2 | |
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-101-01A | ¥385,000 | ※1 |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-101-02A | ¥385,000 | ※1,2 | |
JB4 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB4-101-03 | ¥385,000 | ※1 |
2.75-18 | 4.50-18 | JB4-101-04 | ¥385,000 | ※1,2 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB4-101-01A | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-101-02A | ¥385,000 | ※1,2 |
※1 スイングアーム交換必要
※2 チェーンライン6mmオフセット
●GPZ900R A7-
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-104-04 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-104-05 | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-104-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB2-104-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.50-17 | 5.50-17 | JB2-104-03 | ¥385,000 | ※2 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-104-04 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-104-05 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-104-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB3-104-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.50-17 | 5.50-17 | JB3-104-03 | ¥385,000 | ※2 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB3-104-04 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-104-05 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-104-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB4-104-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.50-17 | 5.50-17 | JB4-104-03 | ¥385,000 | ※2 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-104-05 | ¥385,000 |
※1 チェーンライン5mmオフセット
※2 チェーンライン8mmオフセット / スイングアーム交換必要
●Z900RS '18 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-141-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB1-141-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-141-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-141-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-141-01 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 5.50-17 | JB4-141-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-141-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.625-17 | 6.00-17 | JB4-141-05 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-141-03 | ¥385,000 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●ZX-9R (B) '94-'97
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-108-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-108-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-108-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-108-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-108-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-108-01 | ¥385,000 |
●ZX-9R (C) '98-'99
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-109-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-109-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-109-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-109-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-109-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-109-01 | ¥385,000 |
●ZX-9R (E) '00-'01
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-110-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-110-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-110-01 | ¥385,000 |
●ZX-9R (F) '02-'03
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-115-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-115-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-115-01 | ¥385,000 |
●Ninja H2/H2R
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-142-01 | ¥462,000 |
●Ninja H2 SX SE '19
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-142-01 | ¥462,000 |
●Z H2 '21
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-147-01 | ¥462,000 |
●Ninja 1000 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-130-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-130-01 | ¥385,000 | |
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-130-01 | ¥462,000 |
●Z1000 '03-'06
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-118-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-118-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-118-01 | ¥385,000 |
●Z1000 '07-'09
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-123-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-123-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-123-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-123-02 | ¥385,000 |
●Z1000 '10-'11
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-126-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-126-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-126-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-126-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-126-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-126-01 | ¥385,000 |
●Z1000 '14
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-145-01 | ¥385,000 |
●Z1000 R EDITION '19
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-143-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-143-01 | ¥385,000 |
●ZX-10R '04-'05
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-119-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-119-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-119-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-119-02 | ¥385,000 |
●ZX-10R '06-'10
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-121-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-121-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-121-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-121-02 | ¥385,000 |
●ZX-10R '11-'15
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-129-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-129-01 | ¥385,000 | |
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-129-01 | ¥462,000 |
●ZX-10R '16- ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-139-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-139-01 | ¥385,000 | |
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-139-01 | ¥462,000 |
●Z1000J/R, Z1100GP/R
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 2.50-18 | 3.50-18 | JB1-102-04 | ¥385,000 | |
2.50-18 | 4.00-18 | JB1-102-05 | ¥385,000 | ※1 | |
2.50-18 | 4.50-18 | JB1-102-06 | ¥385,000 | ※1,2 | |
2.75-18 | 3.50-18 | JB1-102-07A | ¥385,000 | ||
2.75-18 | 4.00-18 | JB1-102-08A | ¥385,000 | ※1 | |
2.75-18 | 4.50-18 | JB1-102-09A | ¥385,000 | ※1,2 | |
3.00-18 | 3.50-18 | JB1-102-01 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-102-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-102-03 | ¥385,000 | ※1,2 | |
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-102-03 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-102-01 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-102-02 | ¥385,000 | ※1,2 | |
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-102-01 | ¥385,000 | ※1 |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-102-02 | ¥385,000 | ※1,2 | |
JB4 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB4-102-04 | ¥385,000 | ※1 |
2.75-18 | 4.50-18 | JB4-102-03 | ¥385,000 | ※1,2 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB4-102-01 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-102-02 | ¥385,000 | ※1,2 |
※1 スイングアーム交換必要
※2チェーンライン5mmオフセット
●GPZ1100F -'85
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 2.50-18 | 3.50-18 | JB1-103-04 | ¥385,000 | |
2.50-18 | 4.00-18 | JB1-103-05 | ¥385,000 | ||
2.50-18 | 4.50-18 | JB1-103-06 | ¥385,000 | ※1 | |
2.75-18 | 3.50-18 | JB1-103-07A | ¥385,000 | ||
2.75-18 | 4.00-18 | JB1-103-08A | ¥385,000 | ||
2.75-18 | 4.50-18 | JB1-103-09A | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 3.50-18 | JB1-103-01 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-103-02 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-103-03 | ¥385,000 | ※1 | |
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-103-03 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-103-01 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-103-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-103-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-103-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-103-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-103-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 チェーンライン5mmオフセット
●ZEPHYR1100
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-105-03 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-105-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-105-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-105-04 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-105-03 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-105-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-105-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB3-105-04 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-105-03 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-105-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-105-02 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-105-03 | ¥385,000 |
※1 タイヤの銘柄によってはチェーンとタイヤが干渉します
●ZZR1100 (C)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-116-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-116-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-116-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-116-02 | ¥385,000 |
●ZZR1100 (D)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-107-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-107-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-107-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-107-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-107-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-107-01 | ¥385,000 |
●ZRX1100 '97-'00
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-106-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-106-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-106-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-106-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-106-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-106-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 タイヤの銘柄によってはチェーンとタイヤが干渉します
●ZRX1200R/S '01-'08
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-114-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-114-01 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-114-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-114-01 | ¥385,000 | ※1 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-114-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-114-01 | ¥385,000 | ※1 |
※1 タイヤの銘柄によってはチェーンとタイヤが干渉します
●ZRX1200DAEG
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-125-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-125-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-125-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-125-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-125-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-125-02 | ¥385,000 |
●ZX-12R '00-'06
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-111-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.25-17 | JB2-111-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-111-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.25-17 | JB3-111-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-111-01 | ¥385,000 |
●ZZR1200 '02-'05
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-117-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-117-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-117-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-117-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-117-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-117-01 | ¥385,000 |
●KZ1300
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.125-18 | 4.00-18 | JB4-128-02 | ¥385,000 |
●ZZR1400 '06-'11 / ZX-14R '12-'14
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-122-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-122-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-122-01 | ¥385,000 | |
JBK | 3.50-17 | 6.00-17 | JBK-122-01 | ¥462,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.