ピストン径(mm) | 代表車種 | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
完売 | ||||
完売 | ||||
完売 | ||||
65~71 | Z1,Z2 | 130-99-018 | ¥13,000 | |
69~73 | Z1,Z2 | 130-99-014 | ¥14,000 | |
73~76 | Z1,Z2,Z1000,GPZ1100F | 130-99-015 | ¥13,500 | |
77~80 | W650,GSX-R1100,XJR1200 | 130-99-016 | ¥20,000 | |
77~80 | ZEPHYR1100 | 130-99-019 | ¥23,000 ※1 | |
82~85 | GSX-R1100 | 130-99-017 | ¥12,000 | |
88~91 | GOOSE(90/91mm用) | 130-99-009 | ¥10,000 | |
88~92 | SR500 | 130-99-010 | ¥10,000 | |
96~98 | SRX(620cc) | 130-99-011 | ¥17,500 | |
99~100 | SRX(660cc) | 130-99-012 | ¥10,000 | |
100~103 | XR600 | 130-99-013 | ¥10,500 | |
79 | ZZR1100専用 | 130-10-001 | ¥14,500 | |
77 | GPZ900R専用 | 130-10-002 | ¥25,000 | |
完売 |
※1 ピストンキットを同時にご購入いただいた場合は、20,000円になります
2024.06.05現在
・代表車種以外にも多数対応出来ますので、詳細は弊社までお問い合わせください。
・ボーリング、ホーニング等の加工に関しましては、弊社でも行っておりますので、ご相談ください。
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.